NAGRYWARKI | PROGRAMY | TESTY | DYSKI TWARDE/SSD | BIOSY | ARTYKUŁY | FAQ | NAGRYWANIE od A do Z | ENCYKLOPEDIA | FORUM | Nośniki | Konsole | Księgarnia | Zabezpieczenia płyt | Zaloguj |
Tabela ułożona wg maks. prędkości zapisu nośników BD-R: x16 |
Marka i model nagrywarki | Interfejs |
LG - BH16NS48 | Serial ATA |
LG - BH16NS40 2gen.-SVC Code NS50 | Serial ATA |
LG - BH16NS58 | Serial ATA |
LG - BH16NS55 | Serial ATA |
LG - BH16NS40 | Serial ATA |
Pioneer - BDR-209D (BDR-209DBK) | Serial ATA |
Pioneer - BDR-S09XLT (BDR-S09XLB) | Serial ATA |
Pioneer - BDR-209EBK (BDR-209UBK) | Serial ATA |
Pioneer - BDR-S11J-BK | Serial ATA |
Pioneer - BDR-S11J-X | Serial ATA |
Pioneer - BDR-209JBK | Serial ATA |
Tabela ułożona wg maks. prędkości zapisu nośników BD-R: x15 |
Marka i model nagrywarki | Interfejs |
Pioneer - BDR-2208 | Serial ATA |
Pioneer - BDR-208DBK | Serial ATA |
Pioneer - BDR-S08XLT | Serial ATA |
Tabela ułożona wg maks. prędkości zapisu nośników BD-R: x14 |
Marka i model nagrywarki | Interfejs |
Buffalo - BDXL-14U3 | USB 3.0 |
I-O Data - BRD-UT14X | USB 3.0 |
LG - BH14NS58 | Serial ATA |
LG - BH14NS40 | Serial ATA |
LG - BE14NU40 | USB 3.0 |
LG - WH14NS40 | Serial ATA |
LG - BH14NS48 | Serial ATA |
Tabela ułożona wg maks. prędkości zapisu nośników BD-R: x12 |
Tabela ułożona wg maks. prędkości zapisu nośników BD-R: x10 |
Marka i model nagrywarki | Interfejs |
LG - BH10LS30 | Serial ATA |
LG - BH10NS30 | Serial ATA |
LG - WH10LS30 | Serial ATA |
LG - BH10LS38 | Serial ATA |
LG - BH10NS38 | Serial ATA |
Tabela ułożona wg maks. prędkości zapisu nośników BD-R: x8 |
Marka i model nagrywarki | Interfejs |
Buffalo - BR-816SU2 | Serial ATA |
Buffalo - BR-816FBS | Serial ATA |
LG - BE08LU10 | USB 2.0 |
LG - BE08LU20 | USB 2.0 |
LG - WH08LS20 | Serial ATA |
LG - BH08NS20 | Serial ATA |
LG - BE08LU | Serial ATA |
LG - BH08LS | USB 2.0 |
LG - BH08LS20 | Serial ATA |
LG - BH12LS30 | Serial ATA |
Panasonic - SW-5584 | Serial ATA |
Pioneer - BDR-203 (BDR-203BK, BDR-2203) | Serial ATA |
Pioneer - BDR-S03 | Serial ATA |
Sony - BWU-300S | Serial ATA |
Tabela ułożona wg maks. prędkości zapisu nośników BD-R: x6 |
Marka i model nagrywarki | Interfejs |
Asus - SBW-06C1S-U | USB 2.0 |
Asus - SBW-06C2X-U | USB 2.0 |
Buffalo - BRHC-6316U2 | USB 2.0 |
Buffalo - BRXL-PC6U2-BK | USB 2.0 |
I-O Data - BRP-U6X | USB 2.0 |
LG - GGW-H20N | Serial ATA |
LG - GGW-H20L | Serial ATA |
LG - BH20N | Serial ATA |
LG - BH30N | IDE UDMA-66 |
LG - BE06LU10 | USB 2.0 |
LG - GBW-H20L | Serial ATA |
LG - BP06LU10 | USB 2.0 |
LG - BP40NS20 | USB 2.0 |
LG - GBW-H20N | Serial ATA |
LG - BT10N | Serial ATA |
Optiarc - BD-5740H | Serial ATA |
Pioneer - BDR-XS06JL | USB 3.0 |
Pioneer - BDR-206MBK | Serial ATA |
Pioneer - BDR-XD04 | USB 2.0 |
Pioneer - BDR-XD04T | USB 2.0 |
Pioneer - BDR-XU02J | USB 2.0 |
Pioneer - BDR-XS05J | USB 3.0 |
Pioneer - BDR-XD05J | USB 3.0 |
Samsung - SE-506AB | USB 2.0 |
Samsung - SN-506BB | Serial ATA |
Samsung - SE-506BB | USB 2.0 |
Samsung - SN-506AB | Serial ATA |
Sony - BDX-S500U | USB 2.0 |
Sony - BDX-S600U | USB 2.0 |
Sony - Optiarc BD-5730S | Serial ATA |
Tabela ułożona wg maks. prędkości zapisu nośników BD-R: x4 |
Marka i model nagrywarki | Interfejs |
I-O Data - BDR-SM4(b) | Serial ATA |
I-O Data - BDR-UM4 | USB 2.0 |
LG - GBW-H10N | IDE UDMA-66 |
LG - GGW-H10N | Serial ATA |
LG - GBW-T10N | Serial ATA |
LiteOn - DH-4B1S | Serial ATA |
Panasonic - LF-PB271JD | Serial ATA |
Panasonic - UJ-235 | Serial ATA |
Panasonic - UJ-230 | Serial ATA |
Panasonic - BD-MLT UJ230AS | Serial ATA |
Panasonic - UJ130A | Serial ATA |
Pioneer - BDR-202 (BDR-202BK) | Serial ATA |
Plextor - PX-B920SA | Serial ATA |
Plextor - PX-B920UF | Firewire oraz USB 2.0 |
Sony - BWU-200S | Serial ATA |
Tabela ułożona wg maks. prędkości zapisu nośników BD-R: x2 |
Marka i model nagrywarki | Interfejs |
BENQ - BW1000 | Serial ATA |
BENQ - EW100G | Firewire oraz USB 2.0 |
Buffalo - BRC-P258U2 | USB 2.0 |
I-O Data - BRD-AM2B | IDE UDMA-2 |
I-O Data - BRD-UM2 | USB 2.0 |
LiteOn - LH-2B1S | Serial ATA |
Optiarc - BD-5500A | IDE UDMA-2 |
Optiarc - BD-M100A | IDE UDMA-66 |
Optiarc - BD-5600A | IDE UDMA-2 |
Panasonic - SW-5582 | IDE UDMA-2 |
Panasonic - UJ-220 | IDE UDMA-2 |
Panasonic - UJ-225 | IDE UDMA-2 |
Panasonic - BD-MLT UJ-220S | IDE UDMA-66 |
Philips - SPD7000BD | Serial ATA |
Philips - SPD7000P | Serial ATA |
Pioneer - BDR-101A | IDE UDMA-66 |
Plextor - PX-B900A | IDE UDMA-2 |
Sony - BWU-100A | IDE UDMA-66 |
Tabela ułożona wg maks. prędkości zapisu nośników BD-R: x1 |
Marka i model nagrywarki | Interfejs |
Panasonic - UJ-210 | IDE UDMA-2 |
Panasonic - UJ-215 | IDE UDMA-2 |
Panasonic - BD-MLT UJ-210S | IDE PIO-4 |
Tabela ułożona wg maks. prędkości zapisu nośników BD-R: x0 |