Kilku potentatów rynku napędów optycznych ogłosiło swoje osiagnięcia finansowe w poprzednim miesiącu. Najwięcej powodów do zadowolenia mają szefowie AOpen oraz BenQ.
Wyniki finansowe producentów napędów optycznych: lip '03 (mln TWD*) | |||||
Firma | Lipiec | Czerwiec | M/M | Sty-Lip | R/R |
AOpen | 1,662 | 1,308 | 27.1% | 9,738 | (3.3%) |
Behavior Tech Computer (BTC) | 798 | 740 | 7.8% | 7,328 | 19.6% |
BenQ | 9,462 | 7,007 | 35.0% | 55,778 | 6.2% |
Lite-On IT | 3,046 | 2,822 | 7.9% | 21,508 | (10.2%) |
Quanta Storage | 1,300 | 1,002 | 29.7% | 6,762 | 118.8% |
* 1 TWD = 0.11 PLN
A kto wie ile lg zarobi³o?
pewnie malo bo nie ma go na tej liscie 😉