W grudniu zeszłego roku, aby stworzyć odpowiedni świąteczny nastrój, wspominaliśmy o ustawowym
pobieranym od wszystkiego co zapisuje i na co można zapisywać. Chcieliśmy również umilić wakacje dlatego dorzucimy kilka szczegółów dających obraz za co i jakie kwoty wchodzą w grę. Umożliwił nam to sam mini ster Kultury publikując 2 czerwca bieżącego roku przepisy wykonawcze do wspomnianej ustawy. Zapewne przez przeoczenie nie znalazły się w wykazie długopisy i zeszyty stukartkowe w kratkę.
Oto wszystkie trzy załączniki do rozporządzenia w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów (Dziennik Ustaw Nr 105, pozycja 990 i 991). (Proszę nie pytać dlaczego za magnetowid jest 3 %, a za telewizor z magnetowidem 2 %)
  | Typ urządzenia lub nośnika |
Wysokość opłaty w % liczona od ceny sprzedaży urządzenia lub nośnika |
1 | 2 | 3 |
1 | Zestaw wieżowy z magnetofonem i odtwarzaczem płyt CD z funkcją nagrywania | 2 |
2 | Zestaw wieżowy z magnetofonem i odtwarzaczem płyt CD | 1.5
|
3 | Radio z magnetofonem i odtwarzaczem płyt CD z funkcją nagrywania | 2 |
4 | Radio z magnetofonem i odtwarzaczem płyt CD | 1,5 |
5 | Radio z magnetofonem | 1,5 |
6 | Radio z odtwarzaczem MD z funkcją nagrywania | 1,5 |
7 | Radio z odtwarzaczem CD z funkcją nagrywania | 1,5 |
8 | Odtwarzacz CD z funkcją nagrywania | 3 |
9 | Odtwarzacz MD z funkcją nagrywania | 3 |
10 | Komputerowy dysk twardy | 1 |
11 | Nagrywarka komputerowa CD | 2 |
12 | Nagrywarka CD
| 3 |
13 | Magnetofon
| 3 |
14 | Zestaw wieżowy bez CD | 1,5 |
15 | Ptyta CD/R | 3 |
16 | Płyta CD/RW | 3 |
17 | Ptyta CD/DAT | 3 |
18 | Płyta MD | 3 |
19 | Kaseta magnetofonowa | 3 |
20 | Karta pamięci | 1 |
21 | Odtwarzacze formatu mp3 | 3 |
1 | Magnetowid | 3 |
2 | Odtwarzacz kaset video z funkcją nagrywania | 3 |
3 | Odtwarzacz systemu DVD z funkcją nagrywania | 3 |
4 | Zestaw telewizor z magnetowidem | 2 |
5 | Zestaw telewizor z odtwarzaczem systemu DVD z funkcją nagrywania | 2 |
6 | Kamera filmowa nieprofesjonalna osobistego użytku | 1 |
7 | Płyta DVD/R | 3 |
8 | Kaseta formatu VHS | 3 |
9 | Kaseta formatu VHS/D | 3 |
10 | Kaseta do kamery filmowej nieprofesjonalnej osobistego użytku, inna niż kaseta formatu VHS lub VHS/D | 1 |
1 | Maszyny skanujące albo kopiujące w ilości od 0 do 1 kopii albo skanów na minutę
| 1 |
2 | Maszyny skanujące albo kopiujące w ilości od 2 do 99 kopii albo skanów na minutę | 1 % ceny sprzedaży tych urządzeń + 0,02 % ceny sprzedaży tych urządzeń od każdej następnej zdolności do wykonania kolejnej kopii albo skanu (1 % ceny + ilość kopii lub skanów na minutę 0,02 %) |
3 | Maszyny kopiujące albo skanujące w ilości od 100 kopii na minutę | 3 |
4 | Papier kserograficzny
| 0,001 |